’ỄcƒEƒVƒ‡ƒE’¬ƒ`ƒ‡ƒEi’¬“àƒ`ƒ‡ƒEƒiƒC‰ïƒJƒCj•ÊƒxƒclŒûƒWƒ“ƒRƒEE¢‘уZƒ^ƒCWŒvƒVƒ…ƒEƒPƒC•\ƒqƒ‡ƒE @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
’‚PFWŒv•\‚ÌlŒû‚ÍAZ–¯Šî–{‘ä’ ‚ðŠî‚ÉŽsWŒv‚µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B @ @ @ @ @
ƒ`ƒ…ƒE‚QF’ỄcƒEƒVƒ‡ƒE’¬ƒ`ƒ‡ƒE–¼ƒƒC‚̈ꕔƒCƒ`ƒu‚ÅŠOŽšƒKƒCƒW‚ðí—pƒWƒ‡ƒEƒˆƒEŠ¿ŽšƒJƒ“ƒW‚É’¼ƒiƒI‚µ‚Ä•\Ž¦ƒqƒ‡ƒEƒW‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B @ @ @ @ @
ƒ`ƒ…ƒE‚RF•½¬ƒwƒCƒZƒC27”Nƒlƒ“‚SŒŽƒKƒc‚P“úƒjƒ`‚æ‚謓¤ƒAƒYƒLâƒTƒJŠw‹æƒKƒbƒN‚Ì”ü‡ƒ~ƒAƒCŒÜ–{¼ƒSƒzƒ“ƒ}ƒc“ñ‚Q‹æƒN‚Í”pŽ~ƒnƒCƒVi”ü‡ƒ~ƒAƒCŒÜ–{¼ƒSƒzƒ“ƒ}ƒcˆê‚P‹æƒN‚Ö•Ò“üƒwƒ“ƒjƒ…ƒEj@ @ @ @
ƒ`ƒ…ƒE‚SF•½¬ƒwƒCƒZƒC28”Nƒlƒ“‚TŒŽƒKƒc‚P“úƒjƒ`‚æ‚è–ªƒ~ƒmìƒJƒ‚R‹æƒN‚ªÝ’uƒZƒbƒ`@ @ @ @ @ @ @
’‚TF•½¬30”N‚SŒŽ‚P“ú‚æ‚è‘åŽ÷Ž›‚R‹æ‚ªÝ’u @ @ @ @ @ @
’‚UF—ߘaŒ³”N‚XŒŽ30“ú‚æ‚è—³”ü‹uŠw‹æ‚Ì—³”ü‹uŽO•HŽÐ‘î‚Í”pŽ~i—³”ü‹uˆê‹æ‚Ö•Ò“üj
@ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
’ỄcƒEƒVƒ‡ƒE’¬–¼ƒ`ƒ‡ƒEƒƒC lŒûƒWƒ“ƒRƒE‘”ƒ\ƒEƒXƒE lŒûƒWƒ“ƒRƒE’j«ƒ_ƒ“ƒZƒC lŒûƒWƒ“ƒRƒE—«ƒWƒ‡ƒZƒC ¢‘Ñ”ƒZƒ^ƒCƒXƒE @ @ @
“ŒŒ‡ 2,653 1,370 1,283 1,156 @ @ @
¼Œ‡ 413 218 195 221 @ @ @
Œ³Œ‡ 1,050 546 504 474 @ @ @
‰h’¬ 1,388 715 673 587 @ @ @
ªÎ’†Œ‡ 264 127 137 123 @ @ @
’©“ú 796 403 393 372 @ @ @
Žá‹{ 486 235 251 201 @ @ @
—¼’¬ 459 218 241 208 @ @ @
“Œ’† 993 507 486 449 @ @ @
ã’† 833 423 410 346 @ @ @
’†“V_ 308 146 162 128 @ @ @
’†‘å–åiªÎŠw‹æj 496 232 264 218 @ @ @
’†‚S’š–Ú 203 99 104 102 @ @ @
’†‚T’š–Ú 272 135 137 124 @ @ @
’†–{’¬ 211 96 115 79 @ @ @
’†‚V’š–Ú 509 237 272 226 @ @ @
¬˜C 2,041 1,021 1,020 812 @ @ @
“쬘C 577 319 258 286 @ @ @
”~‰€‚P’š–Ú 430 206 224 165 @ @ @
”~‰€‚Q’š–Ú 594 289 305 261 @ @ @
”~‰€‚R’š–Ú 307 154 153 145 @ @ @
¼”~‰€ 143 68 75 61 @ @ @
“`”n’Ê‚P’š–Ú 142 75 67 72 @ @ @
“`”n’Ê‚Q’š–Ú 58 33 25 31 @ @ @
“`”n’Ê‚R’š–Ú 135 60 75 71 @ @ @
“`”n’Ê‚S’š–Ú 103 51 52 40 @ @ @
“`”n’Ê‚T’š–Ú 231 108 123 105 @ @ @
\‰¤ 181 84 97 82 @ @ @
—S‹à 150 61 89 68 @ @ @
˜Z’n‘ ‚P’š–Ú 123 53 70 65 @ @ @
¼’† 89 42 47 43 @ @ @
“ŒŒ 167 88 79 84 @ @ @
Œ‚P’š–Ú 162 81 81 76 @ @ @
–å‘O 226 111 115 120 @ @ @
‹v‰EƒG–å 119 60 59 43 @ @ @
‰Ô›¼ 160 82 78 80 @ @ @
‹Tˆä‚PE‚Q’š–Ú 247 122 125 102 @ @ @
âÄ“c 82 36 46 48 @ @ @
“Œ˜Z‹Ÿ–k 207 101 106 86 @ @ @
“Œ˜Z‹Ÿ 267 117 150 112 @ @ @
˜Z‹ŸV 358 184 174 168 @ @ @
ˆîŒF‚P‹æ 2,001 985 1,016 823 @ @ @
ˆîŒF‚Q‹æ 629 308 321 267 @ @ @
ˆîŒF‚R‹æ 1,407 703 704 580 @ @ @
ˆîŒF‚S‹æ 1,517 748 769 554 @ @ @
ˆîŒF‚T‹æ 1,253 626 627 514 @ @ @
ˆîŒF‚U‹æ 1,162 573 589 397 @ @ @
ˆîŒF‚V‹æ 1,199 599 600 524 @ @ @
” –ö 275 133 142 112 @ @ @
ŽO—t‘ä 251 127 124 103 @ @ @
”ª”¦ 334 155 179 141 @ @ @
˜AŽÚ’Ê 134 69 65 56 @ @ @
–{’¬’Ê‚P’š–Ú 6 3 3 4 @ @ @
–{’¬’Ê‚Q’š–Ú 37 20 17 19 @ @ @
–{’¬’Ê‚R’š–Ú 82 37 45 39 @ @ @
Þ–Ø‚P’š–Ú 460 250 210 292 @ @ @
Þ–Ø‚Q’š–Ú 157 67 90 73 @ @ @
Þ–Ø‚R’š–Ú 190 90 100 102 @ @ @
‹›’¬ 200 95 105 92 @ @ @
¼‹› 123 61 62 56 @ @ @
“c’¬ 248 125 123 100 @ @ @
”‰® 1,076 527 549 529 @ @ @
ՠ仏 391 200 191 202 @ @ @
”ª’Ÿ’¬ 237 119 118 117 @ @ @
”ª’Ÿ“ì’¬ 861 433 428 358 @ @ @
”ª’Ÿ–k’¬ 1,219 642 577 597 @ @ @
N¶’Ê“Œ‚PE‚Q’š–Ú 207 93 114 118 @ @ @
N¶’ʼ 1,091 531 560 498 @ @ @
409 210 199 207 @ @ @
“ìN¶ 776 372 404 375 @ @ @
¼˜Z‹Ÿ¼ 112 60 52 58 @ @ @
¼˜Z‹Ÿ–k 208 101 107 94 @ @ @
¼˜Z‹Ÿ“ì 310 153 157 131 @ @ @
¼˜Z‹Ÿ“Œ 328 168 160 125 @ @ @
˜Z‹Ÿ–{ 287 129 158 134 @ @ @
”\Œ©’Ê‚P’š–Ú 281 124 157 130 @ @ @
”\Œ©–k 175 86 89 92 @ @ @
”\Œ©’† 250 125 125 116 @ @ @
“Œ”\Œ© 84 38 46 42 @ @ @
¼–{ 320 150 170 151 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚P‹æ 180 85 95 87 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚Q‹æ 168 76 92 72 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚R‹æ 80 37 43 35 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚S‹æ 114 73 41 70 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚T‹æ 428 214 214 204 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚U‹æ 544 270 274 262 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚V‹æ 244 119 125 110 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚W‹æ 167 74 93 82 @ @ @
ˆÉ‰ê“ì‚X‹æ 290 145 145 123 @ @ @
•ŸŽõ 241 114 127 108 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚P‹æ 428 223 205 193 @ @ @
Î_ 675 357 318 306 @ @ @
ˆÉ‰êV’¬ 684 332 352 288 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚Q‹æ 272 128 144 126 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚R‹æ 126 64 62 59 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚S‹æ 106 46 60 42 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚T‹æ 186 90 96 82 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚U‹æ 299 146 153 105 @ @ @
ˆÉ‰ê–k‚W‹æ 71 38 33 30 @ @ @
‹Ñ’¬ 411 223 188 195 @ @ @
L”¦ 540 271 269 245 @ @ @
ˆ¨’¬ 652 332 320 304 @ @ @
Œ³”\Œ©“ì 492 229 263 244 @ @ @
Œ³”\Œ©–k 440 201 239 170 @ @ @
Œ³”\Œ©’† 314 154 160 132 @ @ @
é–k 625 309 316 273 @ @ @
Š`“c 316 168 148 170 @ @ @
––L 1,039 505 534 445 @ @ @
“ú–¼¼–k’¬‚P‹æ 737 375 362 353 @ @ @
“ú–¼¼–k’¬‚Q‹æ 687 394 293 385 @ @ @
“ú–¼–{’¬ 741 388 353 325 @ @ @
“ú–¼’†’¬ 1,332 686 646 615 @ @ @
“ú–¼“ì’¬ 1,220 675 545 559 @ @ @
ˆä“c‚P‹æ 512 257 255 253 @ @ @
ˆä“c‚Q‹æ 286 152 134 130 @ @ @
ˆä“c‚R‹æ 641 335 306 291 @ @ @
ˆä“c‚S‹æ 433 209 224 194 @ @ @
ˆä“c‚T‹æ 671 343 328 307 @ @ @
ˆä“c‚U‹æ 107 50 57 48 @ @ @
ˆä“c‚V‹æ 265 128 137 145 @ @ @
ˆä“c‚W‹æ 535 267 268 241 @ @ @
ˆä“c‚X‹æ 397 200 197 177 @ @ @
ˆä“c‚P‚O‹æ 736 361 375 313 @ @ @
ˆä“c‚P‚P‹æ 1,374 680 694 579 @ @ @
ˆä“c‚P‚Q‹æ 510 245 265 232 @ @ @
ˆä“cV 424 223 201 189 @ @ @
ˆä“c“ì 541 275 266 266 @ @ @
ˆä“c¼ 444 242 202 212 @ @ @
ݦ 317 166 151 188 @ @ @
“‡’¬ 2 1 1 2 @ @ @
“‚‘ò 46 20 26 22 @ @ @
ã–¾‘厛 201 121 80 158 @ @ @
‹{‘O 277 142 135 141 @ @ @
“Œ–¾‘厛–k 758 377 381 396 @ @ @
“Œ–¾‘厛“Œ 448 237 211 215 @ @ @
“Œ–¾‘厛“ì 947 486 461 443 @ @ @
—³”üˆ®’¬ 829 400 429 379 @ @ @
‹{“Œ 1,058 547 511 488 @ @ @
ŽRŽè‚P‹æ 863 452 411 344 @ @ @
ŽRŽè‚Q‹æ 383 183 200 157 @ @ @
ŽRŽè‚R‹æ 375 191 184 168 @ @ @
–î 345 195 150 189 @ @ @
–¾‘厛–{ 334 181 153 194 @ @ @
¼–¾‘厛‚P‹æ 738 353 385 341 @ @ @
¼–¾‘厛‚Q‹æ 289 140 149 143 @ @ @
¼–¾‘厛‚R‹æ 166 82 84 113 @ @ @
ŠwZ“Œ 316 146 170 166 @ @ @
“ì–¾‘厛‚R‹æ 357 170 187 154 @ @ @
—³”ü¼‚P‹æ 317 157 160 134 @ @ @
—³”ü¼‚Q‹æ 295 147 148 141 @ @ @
—³”ü‹u‚P‹æ 2,432 1,269 1,163 1,135 @ @ @
—³”ü‹u‚Q‹æ 420 184 236 186 @ @ @
“ì–¾‘厛’¬ 672 343 329 310 @ @ @
“ì–¾‘厛‚Q‹æ 583 277 306 249 @ @ @
–¾‘厛ˆ¨ 800 396 404 357 @ @ @
–¾‘厛–{’¬‘æ‚P’¬“à‰ï 175 87 88 91 @ @ @
‹vŒãè‚P‹æ 1,066 514 552 483 @ @ @
‹vŒãè‚Q‹æ 243 129 114 144 @ @ @
ã˜Z–¼’¬ 258 113 145 116 @ @ @
ã˜Z–¼‚P’š–Ú 891 444 447 386 @ @ @
ã˜Z–¼‚Q’š–Ú 446 221 225 207 @ @ @
ã˜Z–¼‚R’š–Ú 1,213 588 625 421 @ @ @
ã˜Z–¼‚S’š–Ú 321 153 168 168 @ @ @
ƒOƒŠ[ƒ“ƒQ[ƒg 1,752 866 886 617 @ @ @
˜Z–¼‚P’š–Ú 423 218 205 182 @ @ @
˜Z–¼‚Q’š–Ú 267 136 131 121 @ @ @
˜Z–¼‚R’š–Ú 224 108 116 93 @ @ @
˜Z–¼V’¬ 944 478 466 446 @ @ @
˜Z–¼“Œ’¬ 1,144 581 563 549 @ @ @
˜Z–¼–{’¬‚P‹æ 320 168 152 139 @ @ @
˜Z–¼–{’¬‚Q‹æ 970 484 486 457 @ @ @
^‹{’¬ 423 212 211 187 @ @ @
ŒüŽR’¬ 227 108 119 101 @ @ @
ŽOè’¬ 394 193 201 164 @ @ @
˜Z–¼“ì‚P’š–Ú 353 174 179 137 @ @ @
˜Z–¼“ì‚Q’š–Ú 450 236 214 186 @ @ @
]Œû‚P’š–Ú 889 445 444 412 @ @ @
]Œû‚Q’š–Ú 700 356 344 323 @ @ @
]Œû‚R’š–Ú 296 157 139 125 @ @ @
“V”’’¬‚P‹æ 554 294 260 240 @ @ @
“V”’’¬‚Q‹æ 341 174 167 132 @ @ @
“V”’’¬‚R‹æ 512 263 249 231 @ @ @
^“`‚P‹æ 1,081 560 521 454 @ @ @
^“`‚Q‹æ 1,223 623 600 532 @ @ @
^“`‚R‹æ 1,505 764 741 575 @ @ @
^“`‚S‹æ 1,760 874 886 544 @ @ @
^“`‚T‹æ 1,725 859 866 499 @ @ @
‘ê’¬ 1,465 723 742 495 @ @ @
‘êV’¬ 2,744 1,377 1,367 1,110 @ @ @
•Ä‰Í“à 716 350 366 273 @ @ @
ˆÀŒË 108 51 57 38 @ @ @
‘å–ö 183 92 91 79 @ @ @
V‹ 67 32 35 25 @ @ @
¬ŠÛ 44 22 22 13 @ @ @
‘ ŽŸ 15 8 7 6 @ @ @
Šâ’† 127 58 69 49 @ @ @
‘åˆä–ì 195 97 98 70 @ @ @
”“c 90 50 40 31 @ @ @
“cŒû 318 144 174 115 @ @ @
Žá‘Ž©Ž¡‰ï 689 349 340 197 @ @ @
—³”ü“ì 2,962 1,440 1,522 1,163 @ @ @
ŒËè‚P‹æ 364 182 182 176 @ @ @
ŒËè‚Q‹æ 106 50 56 51 @ @ @
ŒËè‚R‹æ 822 423 399 326 @ @ @
ŒËè‚S‹æ 962 492 470 423 @ @ @
ŒËè‚T‹æ 643 310 333 292 @ @ @
ŒËè‚U‹æ 3,571 1,791 1,780 1,435 @ @ @
ŒËè’¬‚V‹æ 616 293 323 256 @ @ @
¬“¤â‚P‹æ 1,470 754 716 634 @ @ @
‰Hª“ŒŽR‚Q‹æ 628 300 328 271 @ @ @
‰Hª“ŒŽR‚R‹æ 549 244 305 225 @ @ @
“ŒŽR 2,269 1,164 1,105 1,012 @ @ @
–k‰Hªwê 632 278 354 283 @ @ @
‰Hª–k‚P‹æ 346 170 176 147 @ @ @
‰Hª–k‚Q‹æ 768 382 386 334 @ @ @
‰Hª–k‚R‹æ 577 296 281 294 @ @ @
‰Hª–kV’¬‚P‹æ 231 114 117 96 @ @ @
‰Hª–kV’¬‚Q‹æ 235 118 117 120 @ @ @
‰Hª“Œ‚P‹æ 237 114 123 138 @ @ @
‰Hª“Œ‚Q‹æ 197 85 112 112 @ @ @
‰Hª“Œ‚R‹æ 504 258 246 215 @ @ @
’Œ“Œ–{‚P‹æ 324 151 173 143 @ @ @
’Œ“Œ–{‚Q‹æ 305 159 146 127 @ @ @
’Œ“Œ–{‚R‹æ 584 280 304 226 @ @ @
’Œ“Œ–{‚S‹æ 239 101 138 103 @ @ @
’Œ“Œ’¬ 456 234 222 200 @ @ @
’ŒŒƒAƒPƒ{ƒm‚P‹æ 227 123 104 111 @ @ @
’ŒŒƒAƒPƒ{ƒm‚Q‹æ 762 384 378 331 @ @ @
’ŒŒƒAƒPƒ{ƒm‚R‹æ 558 289 269 207 @ @ @
’ŒŒƒAƒPƒ{ƒm‚S‹æ 503 259 244 223 @ @ @
¯Ži“c‚P‹æ 314 177 137 142 @ @ @
¯Ži“c‚Q‹æ 557 289 268 239 @ @ @
¯Ži“c‚R‹æ 319 159 160 131 @ @ @
¯Ži“c‚S‹æ 264 120 144 102 @ @ @
‰Hª¼‚R’š–Ú 309 164 145 149 @ @ @
‰Hª¼‚Q’š–Ú 354 179 175 138 @ @ @
‰Hª¼‚P’š–Ú 71 33 38 36 @ @ @
‰Hª¼V’¬ 264 142 122 143 @ @ @
’Œ‹½“ì 378 178 200 162 @ @ @
’Œì“c 397 207 190 175 @ @ @
’Œ‚P’š–Ú 365 184 181 187 @ @ @
’Œ‚Q’š–Ú 229 114 115 108 @ @ @
’Œ‚R’š–Ú 673 353 320 272 @ @ @
’Œ‚S’š–Ú 352 190 162 157 @ @ @
’Œ‚T’š–Ú 438 229 209 199 @ @ @
’Œ‚U’š–Ú 203 98 105 87 @ @ @
é“ì’¬‚P’š–Ú 257 125 132 122 @ @ @
é“ì’¬‚Q’š–Ú 587 293 294 248 @ @ @
é“ì’¬‚R’š–Ú 389 201 188 166 @ @ @
j苽 1,187 580 607 480 @ @ @
j蓌 1,049 535 514 346 @ @ @
Žá¼‹½–k 879 441 438 373 @ @ @
Žá¼‹½“ì 1,079 562 517 405 @ @ @
Žá¼‹½“Œ 682 344 338 251 @ @ @
Žá¼‰h‚P’š–Ú 767 381 386 285 @ @ @
Žá¼‰h‚Q’š–Ú 495 245 250 226 @ @ @
Žá¼‰h‚R’š–Ú 551 273 278 223 @ @ @
Žá¼‰h‚S’š–Ú 952 498 454 417 @ @ @
Žá¼“Œ 2,058 1,025 1,033 865 @ @ @
Žá¼V’¬ 388 167 221 203 @ @ @
´… 1,862 935 927 767 @ @ @
•Ÿ‰ªŽsê 304 155 149 128 @ @ @
’‡’¬ 1,228 629 599 473 @ @ @
¼”ª 443 221 222 196 @ @ @
‘Ή® 345 167 178 128 @ @ @
‹Êì 1,142 574 568 442 @ @ @
‚“c 535 259 276 216 @ @ @
‚{ 1,830 964 866 764 @ @ @
‰iˆä 371 192 179 131 @ @ @
Šž‰€ 720 321 399 300 @ @ @
ã’n‚P‹æ 768 386 382 315 @ @ @
ã’n‚Q‹æ 578 309 269 247 @ @ @
ã’n‚R‹æ 312 147 165 129 @ @ @
ã’n‚S‹æ 1,560 770 790 662 @ @ @
ã’n‚T‹æ 1,140 592 548 475 @ @ @
ã’n‚U‹æ 1,732 856 876 643 @ @ @
ã’n‚V‹æ 867 431 436 344 @ @ @
ã’n‚W‹æ 1,735 892 843 735 @ @ @
ã’n‚X‹æ 1,958 982 976 792 @ @ @
‘啽“Œ 497 250 247 226 @ @ @
ã’n‚P‚O‹æ 1,126 580 546 454 @ @ @
‘啽ã 1,172 613 559 537 @ @ @
‘啽‰º 244 126 118 91 @ @ @
‘啽¼ 2,099 1,043 1,056 892 @ @ @
‘啽’Ò’† 1,376 705 671 654 @ @ @
“샖‹u 1,660 852 808 754 @ @ @
“샖‹u“Œ 383 185 198 171 @ @ @
•s 863 433 430 343 @ @ @
‘异P‹æ 2,488 1,248 1,240 1,069 @ @ @
‘异Q‹æ 3,143 1,500 1,643 1,342 @ @ @
—³”üV’¬ 658 319 339 269 @ @ @
ŠÛŽR 1,694 862 832 647 @ @ @
¬”ü 672 338 334 247 @ @ @
‚—²Ž› 114 53 61 42 @ @ @
“´’¬ 2,795 1,457 1,338 1,374 @ @ @
”ü‡“Œ–{ 964 469 495 418 @ @ @
”ü‡¼–{ 1,100 549 551 486 @ @ @
”ü‡¶“c“Œ 854 430 424 400 @ @ @
”ü‡¶“c¼ 411 193 218 200 @ @ @
•½’n¼‚P‹æ 381 199 182 157 @ @ @
•½’n¼‚Q‹æ 685 360 325 312 @ @ @
•½’n¼‚R‹æ 2,222 1,142 1,080 938 @ @ @
•½’n¼‚S‹æ 325 169 156 133 @ @ @
•½’n¼‚T‹æ 178 83 95 72 @ @ @
”ü‡‘å’Ê 979 490 489 421 @ @ @
•½’n’† 399 195 204 185 @ @ @
•½’n“Œ 1,644 837 807 702 @ @ @
”ü‡ŒÜ–{¼‚P‹æ 229 114 115 101 @ @ @
”n“ª 511 257 254 192 @ @ @
—΋u‚P‹æ 1,197 612 585 514 @ @ @
—΋u‚Q‹æ 1,476 733 743 650 @ @ @
—΋u‚R‹æ 1,392 707 685 594 @ @ @
”ü‡“ú´’n‹æ 68 37 31 27 @ @ @
‰ª’¬ 2,027 1,068 959 910 @ @ @
‰ª‚Q‹æ 324 156 168 134 @ @ @
•Û•ê 829 418 411 337 @ @ @
{•£ 108 61 47 49 @ @ @
ŠâŒË 67 34 33 26 @ @ @
ËŒI 205 106 99 84 @ @ @
`—œ 533 249 284 217 @ @ @
—À–ì 151 77 74 67 @ @ @
ŠŒ´‘ò 151 79 72 52 @ @ @
‚¿‚¹‚¢‚Ì—¢ 306 154 152 117 @ @ @
¶•½ 496 260 236 178 @ @ @
–H¶ 71 37 34 32 @ @ @
ŒÃ•” 101 52 49 32 @ @ @
؉z 16 11 5 8 @ @ @
—³òŽ› 1,890 935 955 775 @ @ @
ŒK’J 838 392 446 327 @ @ @
‹{ƒm“ü 157 74 83 111 @ @ @
“¡ì¼•” 2,256 1,235 1,021 1,135 @ @ @
“¡ì“Œ•” 482 233 249 204 @ @ @
Žsê 748 381 367 321 @ @ @
“¡ì‘ä 745 391 354 297 @ @ @
–ªì‚P‹æ 1,016 523 493 434 @ @ @
–ªìV’¬ 1,236 691 545 625 @ @ @
–ªì‚Q‹æ 500 230 270 215 @ @ @
–ªì‚R‹æ 485 257 228 140 @ @ @
•‘–Ø‚P‹æ 1,350 695 655 636 @ @ @
•‘–Ø‚Q‹æ 678 386 292 299 @ @ @
‰HŒI 739 382 357 290 @ @ @
ŽRj‚P‹æ 490 243 247 196 @ @ @
ŽRj‚Q‹æ 781 368 413 297 @ @ @
’r‹à 467 228 239 175 @ @ @
–{h’¬“Œ 502 245 257 205 @ @ @
–{h’¬’† 454 238 216 196 @ @ @
–{h’¬¼ 1,144 608 536 514 @ @ @
–{h’¬—Î 1,386 674 712 575 @ @ @
–{h’Iƒ^ƒi“c 620 318 302 294 @ @ @
–{h’¬‰h 775 389 386 322 @ @ @
”«’n 485 232 253 182 @ @ @
ãˆß•¶ 531 270 261 213 @ @ @
‘唦 400 196 204 159 @ @ @
êH‘ƒ 87 45 42 33 @ @ @
Š›“c‚P‹æ 306 161 145 140 @ @ @
Š›“c‚Q‹æ 597 311 286 264 @ @ @
Š›“c‚R‹æ 891 451 440 413 @ @ @
Š›“c‚S‹æ 664 310 354 304 @ @ @
Š›“c‚T‹æ 376 155 221 166 @ @ @
Š›“c‚U‹æ 839 417 422 348 @ @ @
Š›“c‚V‹æ 698 351 347 336 @ @ @
Š›“c‚W‹æ 950 519 431 450 @ @ @
Š›“c‚X‹æ 537 256 281 232 @ @ @
Š›“c“ì’¬ 476 245 231 223 @ @ @
Žõ’¬ 682 332 350 279 @ @ @
ˆäƒmŒû 550 272 278 227 @ @ @
ˆäƒmŒûV’¬ 459 228 231 230 @ @ @
•SX¼’¬ 810 421 389 355 @ @ @
‰ÍŒ´’¬ 919 499 420 488 @ @ @
Â–Ø 1,090 540 550 439 @ @ @
–÷“c‚P’š–Ú 1,206 637 569 541 @ @ @
–÷“c‚Q’š–Ú 829 413 416 326 @ @ @
‘åŽ÷Ž›‚P‹æ 827 426 401 330 @ @ @
‘åŽ÷Ž›‚Q‹æ 250 102 148 147 @ @ @
‘åŽ÷Ž›‚R‹æ 1,101 581 520 504 @ @ @
ã—¢‚P’š–Ú 1,236 638 598 512 @ @ @
ã—¢‚Q’š–Ú 1,470 816 654 624 @ @ @
ã—¢‚R’š–Ú 1,211 615 596 492 @ @ @
ã‘å–å 2,266 1,176 1,090 955 @ @ @
‘å–åV“c 370 185 185 160 @ @ @
’†‘å–åi‘å–åŠw‹æj 1,637 859 778 674 @ @ @
‰º‘å–å 317 166 151 120 @ @ @
•SX‚P‹æ 810 415 395 353 @ @ @
•SX‚Q‹æ 530 257 273 222 @ @ @
•SX‚R‹æ 474 225 249 199 @ @ @
“°‘O 928 481 447 406 @ @ @
¼‹´ 1,477 731 746 611 @ @ @
“Œˆ¢’m˜a 251 125 126 90 @ @ @
¼ˆ¢’m˜a 196 95 101 68 @ @ @
¼‘ ‘O 1,247 642 605 464 @ @ @
“Œ‘ ‘O“ì 1,310 663 647 516 @ @ @
“Œ‘ ‘O–k 397 206 191 157 @ @ @
Šâ’Ã 2,867 1,448 1,419 1,111 @ @ @
Šâ’ÓV_ 601 226 375 318 @ @ @
^•ŸŽ› 1,141 580 561 466 @ @ @
”ªƒb–Ø 154 78 76 53 @ @ @
Œb“c 251 136 115 94 @ @ @
‰Ô‰€ 478 250 228 148 @ @ @
’Oâ 82 40 42 24 @ @ @
‹î—§ 193 98 95 62 @ @ @
‰œŽR“c 97 52 45 36 @ @ @
m–Ø 899 455 444 364 @ @ @
m–Øì‰z 450 198 252 269 @ @ @
m–Ø’c’n 268 227 41 240 @ @ @
×ì 3,199 1,608 1,591 1,248 @ @ @
‚³‚­‚ç‘ä 1,266 636 630 347 @ @ @
–k“l‘ä 3,233 1,594 1,639 1,281 @ @ @
—Ηz‘ä 975 486 489 258 @ @ @
ŒKŒ´ 344 178 166 130 @ @ @
ŽR‚Ì—¢ 434 223 211 124 @ @ @
‰º‰œ“a 226 115 111 79 @ @ @
’†‰œ“a 179 97 82 56 @ @ @
㉜“a 152 75 77 61 @ @ @
“n’Ê’Ã 13 10 3 8 @ @ @
“ú‰e 97 49 48 32 @ @ @
ìŒü 46 24 22 22 @ @ @
‹{Î 423 208 215 158 @ @ @
–îì’¬‚P‹æ 1,138 571 567 477 @ @ @
–îì’¬‚Q‹æ 472 253 219 194 @ @ @
–îì’¬‚R‹æ 2,965 1,479 1,486 1,274 @ @ @
–îì’¬‚S‹æ 3,186 1,660 1,526 1,419 @ @ @
–îì’¬‚T‹æ 2,122 1,074 1,048 879 @ @ @
’†‰€ 2,671 1,376 1,295 1,078 @ @ @
äw‰z 2,237 1,157 1,080 920 @ @ @
X‰z 2,616 1,401 1,215 1,140 @ @ @
‹´–Ú–{ 2,235 1,194 1,041 1,018 @ @ @
‹´–Ú’† 3,113 1,761 1,352 1,462 @ @ @
–k–ì 5,565 3,016 2,549 2,539 @ @ @
“Œ‘å—F 3,053 1,621 1,432 1,290 @ @ @
¼‘å—F 1,803 903 900 711 @ @ @
¬j 1,980 1,205 775 1,060 @ @ @
‰F“ª’¬‘æ‚P 4,852 2,533 2,319 2,129 @ @ @
•éŒË 323 152 171 131 @ @ @
¼–{‹½ 1,582 802 780 641 @ @ @
“Œ–{‹½ 709 361 348 242 @ @ @
–k–{‹½ 1,576 822 754 681 @ @ @
“›j 1,074 576 498 481 @ @ @
“nã 1,664 840 824 754 @ @ @
“n‰º 454 217 237 163 @ @ @
“Œ–q“à 456 214 242 157 @ @ @
”ìŒãŒ´’c’n 198 101 97 81 @ @ @
ã²X–Ø 409 192 217 195 @ @ @
‰º²X–Ø 278 148 130 99 @ @ @
“‡â 686 360 326 258 @ @ @
ÎH’c’n 424 199 225 161 @ @ @
º˜a 1,005 504 501 475 @ @ @
º˜aV’¬ 150 81 69 68 @ @ @
‘å˜a“Œ 1,778 915 863 766 @ @ @
‘å˜a“ì 1,667 866 801 786 @ @ @
‘å˜a–k 1,532 777 755 624 @ @ @
‘å˜a¼ 1,621 826 795 679 @ @ @
V–x 410 197 213 136 @ @ @
•x‰i 500 263 237 219 @ @ @
ã˜a“c‚P‹æ 786 393 393 344 @ @ @
ã˜a“c‚Q‹æ 851 444 407 367 @ @ @
ã˜a“c‚R‹æ 889 462 427 409 @ @ @
ã˜a“c’c’n 544 235 309 288 @ @ @
